Прайс
Тип оборудования | Монтаж | ТО | Диагностика | Простой ремонт | Средний ремонт | Сложный ремонт |
---|---|---|---|---|---|---|
Блендер | 2350 | 2330 | 1300 | 2590 | 4670 | 9340 |
Блинный аппарат автоматический | 11420 | 3150 |
1300 |
3150 | 5670 | 11340 |
Ванна моечная 1-но секционная сборная | 1820 | - |
1300 |
- | 3420 | 4450 |
Ванна моечная 1-но секционная, цельная | 1350 | - |
1300 |
- | 1200 | 2220 |
Ванна моечная 2, 3-х секционная, цельная | 2620 | - |
1300 |
- | 5650 | 6670 |
Ванна моечная 2,3-х секционная, сборная | 3630 | - |
1300 |
- | 7870 | 8890 |
Весы напольные | 1050 | 1390 | 1300 | 2320 | 4170 | 8340 |
Весы настольные | 1010 | 2000 | 1300 | 2320 | 4170 | 8340 |
Гриль для кур | 3700 | 1830 | 1300 | 2240 | 4040 | 7340 |
Гриль роликовый | 3360 | 930 | 1300 | 2040 | 3670 | 6670 |
Дозатор | 1680 | 1670 | 1300 | 1850 | 3330 | 6670 |
Жарочная поверхность до 1м2 | 4700 | 1300 | 1300 | 2850 | 5130 | 9340 |
Жарочная поверхность от 1м2 | 5380 | 1480 | 1300 | 3260 | 5870 | 10670 |
Зонт вытяжной | 3360 | - | 1300 | - | 1000 | 1850 |
Картофелечистка до 250кг/ч | 5040 | 930 | 1300 | 2040 | 3670 | 6670 |
Картофелечистка от 250кг/ч | 5040 | 930 | 1300 | 2040 | 3670 | 6670 |
Кассовая кабина | 2020 | - | 1300 | - | 1200 | 2220 |
Каток гладильный до 15 кг | 13100 | 2170 | 1300 | 2410 | 4340 | 8670 |
Каток гладильный от 15 кг | 13610 | 2250 | 1300 | 2500 | 4500 | 9000 |
Котел пищеварочный до 60 литров | 10080 | 2670 | 1300 | 2450 | 4400 | 8000 |
Котел пищеварочный от 60 литров | 14110 | 2780 | 1300 | 2450 | 4400 | 8000 |
Кофемашина до 2-х групп | 6550 | 2170 | 1300 | 2410 | 4340 | 8670 |
Кофемашина настольная полуавтомат | 4540 | 3000 | 1300 | 3330 | 6000 | 12000 |
Кофемашина от 2-х групп | 8820 | 2920 | 1300 | 3240 | 5840 | 11670 |
Кофемолка | 1090 | 1200 | 1300 | 2410 | 4340 | 8670 |
Лапшерезка | 4200 | 1670 | 1300 | 1850 | 3330 | 6670 |
Ларь морозильный | 2020 | 1110 | 1300 | 2220 | 4000 | 10000 |
Льдогенератор производительность до 20кг/сут | 4540 | 1250 | 1300 | 2750 | 4950 | 9000 |
Льдогенератор производительность от 20кг/сут | 6800 | 1250 | 1300 | 2750 | 4950 | 9000 |
Мармит настольный | 2020 | 1110 | 1300 | 2220 | 4000 | 8000 |
Мармит передвижной | 1850 | 1020 | 1300 | 2040 | 3670 | 7340 |
Мармит стационарный 1-х блюд | 3700 | 1020 | 1300 | 2040 | 3670 | 7340 |
Мармит стационарный 2-х блюд водяной | 4370 | 2170 | 1300 | 2410 | 4340 | 8670 |
Мармит стационарный 2-х блюд воздушный | 4200 | 2080 | 1300 | 2320 | 4170 | 8340 |
Машина взбивальная до 5кг/ч | 2350 | 2330 | 1300 | 2590 | 4670 | 9340 |
Машина взбивальная от 15кг/ч | 7560 | 2500 | 1300 | 2780 | 5000 | 10000 |
Машина взбивальная от 5 до 15кг/ч | 4870 | 2420 | 1300 | 2690 | 4830 | 9670 |
Миксер | 2350 | 2330 | 1300 | 2590 | 4670 | 9340 |
Моноблок низкотемпературный | 18820 | 1480 | 1300 | 3260 | 5870 | 10670 |
Моноблок среднетемпературный | 14110 | 1300 | 1300 | 2850 | 5130 | 9340 |
Морозильный стол от 0,7м3 | 5040 | 930 | 1300 | 2040 | 3670 | 8340 |
Морозильный шкаф до 1,3м3 | 5040 | 930 | 1300 | 2040 | 3670 | 8340 |
Морозильный шкаф от 1,3м3 | 5040 | 930 | 1300 | 2040 | 3670 | 8340 |
Мясорубка до 250кг/ч | 3360 | 2130 | 1300 | 2410 | 4340 | 6670 |
Мясорубка от 250кг/ч | 5040 | 2220 | 1300 | 2410 | 4340 | 6670 |
Овоскоп | 1680 | - | 1300 | - | 4710 | 5560 |
Овощерезка напольная (УКМ) | 8470 | 2170 | 1300 | 2650 | 4770 | 8670 |
Овощерезка настольная (слайсер, пила) | 1850 | 1830 | 1300 | 2240 | 4040 | 7340 |
Пароконвектомат с аналоговым управлением до 4-х уровней | 5380 | 2670 | 1300 | 3260 | 5870 | 10670 |
Пароконвектомат с аналоговым управлением от 4-х уровней | 13100 | 3250 | 1300 | 3970 | 7150 | 13010 |
Пароконвектомат с электронным управлением | 14110 | 3500 | 1300 | 4280 | 7700 | 14010 |
Печь для пиццы | 8060 | 2000 | 1300 | 2450 | 4400 | 8000 |
Печь микроволновая | 1850 | 1830 | 1300 | 2040 | 3670 | 7340 |
Плита 2-х комфорочная без духовки | 5040 | 1670 | 1300 | 2040 | 3670 | 6670 |
Плита 2-х комфорочная с духовкой | 5040 | 1670 | 1300 | 2040 | 3670 | 6670 |
Плита 4-х комфорочная без духовки | 6720 | 1670 | 1300 | 2040 | 3670 | 6670 |
Плита 4-х комфорочная с духовкой | 6720 | 1670 | 1300 | 2040 | 3670 | 6670 |
Плита 6-и комфорочная без духовки | 6720 | 1670 | 1300 | 2040 | 3670 | 6670 |
Плита 6-и комфорочная с духовкой | 6720 | 1670 | 1300 | 2040 | 3670 | 6670 |
Плита электрическая бытовая | 3360 | 1670 | 1300 | 2040 | 3670 | 6670 |
Плита электрическая настольная | 3360 | 1670 | 1300 | 2040 | 3670 | 6670 |
Подставка | 630 | - | 1300 | - | 6280 | 8150 |
Полка | 2520 | - | 1300 | - | 1000 | 1850 |
Посудомоечная машина конвейерная | 22730 | 5240 | 1300 | 2510 | 4510 | 8200 |
Посудомоечная машина купольная | 7560 | 3330 | 1300 | 3060 | 5500 | 10000 |
Посудомоечная машина модуль дополнительный | 10500 | 2780 | 1300 | 2320 | 4170 | 8340 |
Посудомоечная машина фронтальная | 6550 | 2890 | 1300 | 2410 | 4340 | 8670 |
Пресс для набивки колбас | 3360 | 2130 | 1300 | 1850 | 3330 | 6670 |
Пресс для пиццы | 8740 | 2170 | 1300 | 2410 | 4340 | 8670 |
Прилавок | 2520 | - | 1300 | - | 1000 | 1850 |
Прилавок-витрина охлаждаемый закрытый | 7060 | 1300 | 1300 | 2850 | 5130 | 11670 |
Прилавок-витрина охлаждаемый открытый | 6300 | 1160 | 1300 | 2550 | 4590 | 10420 |
Расстоечный шкаф камера до 940х610х560 | 3360 | 1670 | 1300 | 1850 | 3330 | 6670 |
Расстоечный шкаф камера от 940х610х560 | 42500 | 4690 | 1300 | 4690 | 8440 | 16870 |
Рукомойник | 2520 | - | 1300 | - | 1000 | 1850 |
Рукосушитель | 840 | - | 1300 | - | 6560 | 7410 |
Сковорода до 1м2 | 6720 | 1670 | 1300 | 2040 | 3670 | 6670 |
Сковорода от 1м2 | 7060 | 1750 | 1300 | 2140 | 3850 | 7000 |
Смягчитель | 1680 | 1670 | 1300 | 1850 | 3330 | 6670 |
Соковыжималка | 2350 | 2330 | 1300 | 3370 | 6070 | 9340 |
Сплит система ФАК 1.5 | 23520 | 3710 | 1300 | 4080 | 7340 | 13340 |
Стаканомойка | 4200 | 2780 | 1300 | 2320 | 4170 | 8340 |
Стеллаж | 3360 | - | 1300 | - | 2000 | 3710 |
Стиральная машина до 5 кг бытовая | 5040 | 1110 | 1300 | 2220 | 4000 | 8000 |
Стиральная машина от 5 кг бытовая | 9740 | 2420 | 1300 | 2690 | 4830 | 9670 |
Стиральная машина от 7 кг промышленная | 29230 | 2420 | 1300 | 2690 | 4830 | 9670 |
Стол | 2250 | - | 1300 | - | 2000 | 3710 |
Сушильная машина | 28220 | 2330 | 1300 | 2590 | 4670 | 9340 |
Тележка | 630 | - | 1300 | - | 6280 | 8150 |
Тестоделитель, округлитель | 1850 | 1830 | 1300 | 2040 | 3670 | 7340 |
Тестомесительная машина до 10кг/ч | 3700 | 1830 | 1300 | 2650 | 4770 | 7340 |
Тестомесительная машина от 10кг/ч | 5040 | 2500 | 1300 | 3610 | 6500 | 10000 |
Тестораскаточная машина | 4030 | 4220 | 1300 | 2220 | 4000 | 8000 |
Транспортер до 6м | 11420 | 2840 | 1300 | 3150 | 5670 | 11340 |
Транспортер от 6м | 14700 | 2920 | 1300 | 3240 | 5840 | 11670 |
Упаковочная машина вакуумная | 2690 | 2670 | 1300 | 3260 | 5870 | 10670 |
Фритюрница до 4л | 1850 | 1020 | 1300 | 2240 | 4040 | 7340 |
Фритюрница от 4л | 3360 | 1850 | 1300 | 4080 | 7340 | 13340 |
Хлеборезка | 4030 | 2000 | 1300 | 2220 | 4000 | 8000 |
Холодильная камера до 3м3 | 10920 | 1200 | 1300 | 2410 | 4340 | 10840 |
Холодильная камера от 15м3 | 40320 | 1390 | 1300 | 2780 | 5000 | 12500 |
Холодильная камера от 3 до 6 м3 | 13100 | 1200 | 1300 | 2410 | 4340 | 10840 |
Холодильная камера от 6 до 9 м3 | 18820 | 1300 | 1300 | 2590 | 4670 | 11670 |
Холодильная камера от 9 до 15м3 | 28220 | 1300 | 1300 | 2590 | 4670 | 11670 |
Холодильник бытовой 1, 2-х камерный | 4030 | 1110 | 1300 | 2220 | 4000 | 10000 |
Холодильный стол до 0,7м3 | 5040 | 930 | 1300 | 2040 | 3670 | 8340 |
Холодильный шкаф до 1,3м3 | 5040 | 930 | 1300 | 2040 | 3670 | 8340 |
Холодильный шкаф от 1,3м3 | 5040 | 930 | 1300 | 2040 | 3670 | 8340 |
Центрифуга | 19490 | 2420 | 1300 | 2690 | 4830 | 9670 |
Шкаф | 3360 | - | 1300 | - | 5710 | 7410 |
Шкаф жарочный 2-х и 3-х секционный | 3700 | 1830 | 1300 | 2240 | 4040 | 7340 |
Шкаф пекарский 2-х и 3-х секционный | 6800 | 2250 | 1300 | 2750 | 4950 | 9000 |
Шкаф пекарский камера более 880х700х510 | 100800 | 8340 | 1300 | 6950 | 12500 | 25010 |
Электрокипятильник заливной | 4540 | 3750 | 1300 | 2500 | 4500 | 9000 |
Электрокипятильник проточный до 50л/ч | 4540 | 3750 | 1300 | 2500 | 4500 | 9000 |
Электрокипятильник проточный от 50л/ч | 4540 | 3750 | 1300 | 2500 | 4500 | 9000 |
Примечание:
Стоимость выезда специалиста в пределах МКАД - 500 руб.
Стоимость выезда специалиста за пределы МКАД - 500р. + 50 руб./км
Монтажные и пусконаладочные работы - услуга включает: инженерную подготовку, распаковку, монтаж оборудования, пусконаладочные работы, обучение персонала.
Техническое обслуживание – услуга включает: проведение планово-профилактических работ в соответствии с паспортом оборудования и неограниченное количество аварийных вызовов, включенных в стоимость.
Диагностика– услуга включает: диагностику оборудования, составление акта дефектации.
Простой ремонт - услуга включает: ремонт оборудования без использования запасных частей.
Средний ремонт - услуга включает: ремонт оборудования с использованием запасных частей.
Сложный ремонт - услуга включает: ремонт оборудования с заменой узлов и агрегатов.
Подробнее об услугах:
1. Пароконвектоматы
2. Мясорубки
3. Холодильное оборудование
4. Слайсеры
5. Овощерезки
6. Плиты электрические
7. Сковороды электрические
8. Печи для пиццы
9. Посудомоечные машины
10. Картофелечистки
11. Шкафы жарочные, пекарские
12. Котлы пищеварочные
13. Ленточные пилы
14. Мармиты
15. Соковыжималки
16. Тестомесы